Indberetninger som vandværker skal foretage
Se oversigten over de indberetninger, som vandværkerne skal foretage hvert år.
Oversigten er inddelt i tre forskellige størrelser ud fra vandværkets udpumpet vandmængde.
Vandværkets årshjul
Se også: Bestyrelsens opgaver er mange i løbet af året. Se hvilke opgaver, der er tale om i to årshjul, som du kan hente her på siden.
Almene vandforsyninger | > 200.000 uden økonomisk regulering | >200.000 med økonomisk regulering | > 800.000 | |
---|---|---|---|---|
A-skat, AM-bidrag, lønmodtagere, eIndkomst-indberetning, feriekonto (timelønnede) | x | x | x | x |
Halvårsmoms (små vandværker) | x | x | x | x |
Kvartalsmoms (mellemstore vandværker) | x | x | x | x |
Afregning af afgift på ledningsført vand | x | x | x | x |
Årsregnskab | x | x | x | x |
Indberetning af status for drikkevandsboringer til Jupiter | x | x | x | x |
Indberetning af sidste års oppumpede og/eller distribuerede vandmængder til kommunen | x | x | x | x |
Indberetning af sidste års pejlinger fra hver enkelt boring til kommunen | x | x | x | x |
Indberetning af nøgletal til Danske Vandværker | x | x | x | x |
Send takstblad og budget til kommunen efter godkendelse i bestyrelsen | x | x | x | x |
Graveskader til LER årligt | x | x | x | x |
Indberetning til VandData | x | x | x | |
Indberetning til performance benchmarking | x | x | x | |
Indberetning totaløkonomisk benchmarking | x | x | ||
Udgivet 15. maj. 2024